Tabla de Contenidos
AMSTRAD CPC 664
Ficha
Modelo / Año | Amstrad CPC 664 / 1985 |
---|---|
Almacenamiento | Unidad de discos de 3“ (simple cara) integrada (se implementa una interfaz de cassete externa). El diseño de estos floppys permite utilizarlos como doble cara. |
Procesador | Z80 / 4 MHz (3.3 MHz) |
Memorias RAM/ROM | 64K RAM / 48K ROM. |
Chips | - Control de Vídeo / Gestión de memoria: Amstrad Gate-Array 40010 / Gráficos: 6845 CRTC / Sonido: General Instruments AY-3-8912. |
Modos Gráficos | - Gráficos en 640 x 200, 2 colores, texto en 80 x 25. Gráficos en 320 x 200, 4 colores, texto en 40 x 25. Gráficos en 160 x 200, 16 colores, texto en 20 x 25. |
Entradas/Salidas | - Puerto de Expansión. Conector Estéreo de auriculares con control de volumen para el altavoz interno. Puerto de Joystick. Puerto de Impresora Paralelo (7 bit). Salida de Monitor RGB. Toma de 2ª unidad de disco . Toma DIN de Cassete ( 5 pines ) |
Información
En 1985 aparece el Amstrad CPC 664, básicamente era un CPC-464 con una unidad de discos Hitachi de 3” en el lugar de la unidad de casette. La ROM fue modificada (Locomotive BASIC v 1.1, Amstrad Firmware v 1 y AMSDOS) añadiendo 10 instrucciones adicionales, así como las instrucciones de manejo del disco, que antes se incorporaban en la ROM DDI de la unidad de disco externa. Los discos de 3“ soportaban 178Kb por cara (pudiéndose utilizar las dos caras del disco) bajo AMSDOS y 169Kb por cara bajo SYSTEM (CP/M 2.2).
Se añadió un puerto para una unidad de cassette externa, y un conector para una segunda unidad de discos. Además del BASIC en ROM, incluía los discos con el CP/M v 2.2 y Dr. LOGO. El mayor inconveniente que tuvo el CPC 664 fue la modificación de las direcciones en la ROM de las distintas rutinas, con lo que los programas del 464 que accedían directamente a la ROM no funcionaban en el 664.